CONVENTIONS-ACCORDS ET RÉMUNÉRATIONS DE LA MÉTALLURGIE
Les derniers accords
Accord du 18 avril 2025
relatif à l'activité partielle de longue durée-rebond dans la métallurgie
Valeurs du point par département
pour le calcul de la prime d’ancienneté
Barème unique des salaires minima hiérarchiques à partir de l’année 2026
Avenant du 20-2-2026 étendu par arrêté du 20-5-2026, JO 5-6-2026.
- Isère Hautes Alpes
- Haute Marne Meuse
- Hautes Pyrénées
- Haut-Rhin
- Haute Saône
- Haute Savoie
- Haute Vienne Creuse
- Havre
- Hérault Aude Pyrénées-Orientales
- Ille et Vilaine Morbihan
- Indre
- Indre et Loire
- Jura
- Loir-et-Cher
- Loire Atlantique
- Loire-Yssingeaux
- Loiret
- Lot et Garonne
- Maine et Loire
- Manche
- Marne
- Mayenne
- Meurthe et Moselle
- Midi-Pyrénées Haute-Garonne
| Groupe d’emplois | Groupe d'emplois | Base 35h | Majoration de 15% | Majoration de 30% |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 21 980 € | 25 277 € | 28 574 € |
| 2 | 22 100 € | 25 415 € | 28 730 € | |
| B | 3 | 22 710 € | 26 117 € | 29 523 € |
| 4 | 23 620 € | 27 163 € | 30 706 € | |
| C | 5 | 24 510 € | 28 187 € | 31 863 € |
| 6 | 25 780 € | 29 647 € | 33 514 € | |
| D | 7 | 26 680 € | 30 682 € | 34 684 € |
| 8 | 28 700 € | 33 005 € | 37 310 € | |
| E | 9 | 30 760 € | 35 374 € | 39 988 € |
| 10 | 33 970 € | 39 066 € | 44 161 € | |
| F | 11 | 35 200 € | 40 480 € | 45 760 € |
| 12 | 37 000 € | 42 550 € | 48 100 € | |
| G | 13 | 40 350 € | 46 403 € | 52 455 € |
| 14 | 44 250 € | 50 888 € | 57 525 € | |
| H | 15 | 47 380 € | 54 487 € | 61 594 € |
| 16 | 52 370 € | 60 226 € | 68 081 € | |
| I | 17 | 59 720 € | 68 678 € | 77 636 € |
| 18 | 68 450 € | 78 718 € | 88 985 € |
| Groupe d’emplois | Groupe d'emplois | Expérience pro | Base 35h | Majoration de 15% | Majoration de 30% |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 11 | Moins de 2 ans | 28 430 € | 32 695 € | 36 959 € |
| A partir de 2 ans jusqu’à moins de 4 ans | 29 852 € | 34 329 € | 38 807 € | ||
| A partir de 4 ans jusqu’à 6 ans | 32 240 € | 37 076 € | 41 912 € | ||
| 12 | Moins de 2 ans | 29 940 € | 34 431 € | 38 922 € | |
| A partir de 2 ans jusqu’à moins de 4 ans | 31 437 € | 36 153 € | 40 868 € | ||
| A partir de 4 ans jusqu’à 6 ans | 33 952 € | 39 045 € | 44 138 € |

